Le porte-bébé de vos rêves s'adapte-t-il à votre véhicule et à votre vélo lourd sur le support d'attelage ?
Vous avez un vélo lourd ou un VAE lourd ? Quelle est la capacité de charge de votre voiture...?
Avez-vous besoin d'une extension ou d'une aptitude spéciale pour un vélo électrique ...?
Souhaitez-vous une aide au chargement, des bras de préhension supplémentaires, ou un sac pour votre porteur... ?
Porte-vélos pour attelage de remorque
Bretelles pliables | Genio Pro Advanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
---|---|---|---|
ouvert (large / haut / profond) mm | 1240 / 705 / 650 | 1160 / 760 / 620 | 1160 / 710 / 760 |
plié (large / haut / profond) mm | 385 / 705 / 650 | 640 / 420 / 660 | 640 / 480 / 760 |
Distance entre les rails en mm | 210 | 190 | 190 |
Dimensions des pneus en pouces | jusqu'à 4 pouces* | jusqu'à 2,4 pouces* | jusqu'à 2,4 pouces* |
* Jeu de bandes élastiques disponible pour les gros pneus.
CHARGEMENT EN COURS
Bretelles pliables | Genio Pro Advanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
---|---|---|---|
Poids mort en kg | 21,4 | 17,5 | 21,2 |
charge max. en kg | 60 | 57,5 | 63,8 |
Charge utile 1er rail en kg | 30 | 30 | 30 |
Charge utile 2ème rail en kg | 30 | 30 | 30 |
Charge utile 3ème rail en kg | – | – | 17,5 |
Extension de charge utile | 17,5 | – | – |
Charge utile avec extension | 65 | – | – |
Veuillez tenir compte des informations du constructeur du véhicule sur la charge utile maximale de l'attelage de remorque.
PROPRIÉTÉS
Bretelles pliables | Genio Pro Advanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
---|---|---|---|
Espaces vélos | 2 | 2 | 3 |
extensible | 2 + 1 | – | – |
Aptitude au vélo électrique | très bien | très bien | très bien |
Protection du cadre | oui | oui | oui |
Les bras de préhension peuvent être positionnés librement | oui | oui | oui |
Bras de maintien amovibles | oui | oui | oui |
Bras de préhension verrouillables | oui | oui | oui |
Vélo verrouillable | oui | oui | oui |
Support verrouillable | oui | oui | oui |
pliable avec charge | loin | bien | très loin |
feux arrières | intégré | intégré | intégré |
Connexion enfichable | 13 broches | 13 broches | 13 broches |
Numéro de modèle | 022 780 | 022 750 | 022 751 |
ÉQUIPEMENT
Bretelles pliables | Genio Pro Advanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
---|---|---|---|
Kit d'extension | 022 781 | – | – |
Rampe de chargement pliable | 022 782 | 022 742 | 022 742 |
La rampe de chargement | – | 022 741 | 022 741 |
sac | 022 783 | 022 760 | 022 761 |
zusätzl. Greifarme | 022 633 | 022 633 | 022 633 |
Entretoises | oui | oui | oui |
Système à une clé | oui | oui | oui |
Bande de pression configurée jusqu'à 3.0 | pas nécessaire | 022 730 | 022 730 |
Bande de pression configurée jusqu'à 4.0 | pas nécessaire | 022 735 | 022 735 |
Porte-vélos pour attelage de remorque
Porteur de plate-forme | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
large / haut / profond | 1080 / 330 / 590 | 1080 / 280 / 735 | 1000 / 200 / 590 | 1000 / 200 / 720 | 1000 / 200 / 590 | 1200 / 200 / 590 | 1000 / 250 / 560 | 1000 / 250 / 720 | 1100 / 255 / 675 |
pour le diamètre du cadre | 25 à 80 mm | 25 à 80 mm | 25 à 80 mm | 25 à 80 mm | 25 à 80 mm | 25 à 80 mm | 25 à 80 mm | 25 à 80 mm | 25 à 80 mm |
Distance entre les rails en mm | 190 | 190 | 190 | 180 | 230 | 230 | 180 | 180 | 230 |
jusqu'à 2,4 pouces* | jusqu'à 2,4 pouces* | jusqu'à 2,4 pouces* | jusqu'à 2,4 pouces* | jusqu'à 2,4 pouces* | jusqu'à 2,4 pouces* | jusqu'à 2,4 pouces* | jusqu'à 2,4 pouces* | jusqu'à 2,4 pouces* | jusqu'à 3,0 pouces* |
Support de retenue | répartissable | répartissable | répartissable | répartissable | répartissable | répartissable | répartissable | répartissable | répartissable |
* Accessoires : jeu de sangles de verrouillage pour gros pneus.
CHARGEMENT EN COURS
Porteur de plate-forme | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids mort en kg | 16,8 | 20,1 | 14,9 | 18,1 | 14,9 | 15,8 | 12,5 | 14,5 | 17,5 |
charge max. en kg | 60 | 66 | 60 | 66,9 | 60 | 59,2 | 47 | 45 | 60 |
Charge utile 1er rail en kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23,5 | 23,5 | 30 |
Charge utile 2ème rail en kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23,5 | 23,5 | 30 |
Charge utile 3ème rail en kg | – | 30 | – | 30 | – | – | – | 23,5 | - |
Extension de la charge utile en kg | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17,5 |
charge max avec rallonge | 60 | 66 | 67,9 | 68 | 67,9 | 67 | 45 | 63 | 65 |
Veuillez tenir compte des informations du constructeur du véhicule sur la charge utile maximale de l'attelage de remorque.
PROPRIÉTÉS
Porteur de plate-forme | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espaces vélos | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
extensible | 2 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
Aptitude au vélo électrique | très bien | très bien | bien | bien | exceptionnel | exceptionnel | qui convient | qui convient | exceptionnel |
Protection du cadre | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Les bras de préhension peuvent être positionnés librement | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Bras de maintien amovibles | oui | oui | non | non | non | non | non | non | non |
Bras de préhension verrouillables | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Vélo verrouillable | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
pliable avec charge | bien | loin | bien | loin | bien | bien | bien | bien | loin |
feux arrières | intégré | intégré | intégré | intégré | intégré | intégré | intégré | intégré | intégré |
Connexion enfichable | 13 broches | 13 broches | 13 broches | 13 broches | 13 broches | 13 broches | 13 broches | 13 broches | 13 broches |
Numéro de modèle | 022 700 | 022 701 | 022 684 | 022 685 | 022 686 | 022 696 | 022 600 | 022 601 | 022 790 |
ÉQUIPEMENT
Porteur de plate-forme | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kit extension | 022 710 | 022 711 | 022 610 | 022 624 | 022 624 | 022 624 | 022 610 | 022 611 | 022 792 |
Rampe de chargement pliable | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 782 |
La rampe de chargement | 022 741 | 022 741 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 741 |
zusätzl. Greifarme | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 630 |
Additionnel Entretoises | en 3 longueurs | en 3 longueurs | en 3 longueurs | en 3 longueurs | en 3 longueurs | en 3 longueurs | en 3 longueurs | en 3 longueurs | en 3 longueurs |
Système à une clé | possible | possible | possible | possible | possible | possible | possible | possible | possible |
Bande de pression configurée jusqu'à 3.0 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 |
Bande de pression configurée jusqu'à 4.0 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 |