Past uw droomdrager bij uw voertuig en uw zware fiets op de trekhaakdrager?
Heb je een zware fiets of een zware pedelec? Wat is het laadvermogen van uw auto...?
Heeft u een verlenging nodig of een speciale e-bike geschiktheid...?
Wilt u een laadhulp, extra grijparmen of een tas voor uw bagagedrager...?
Fietsenrek voor de aanhangerkoppeling
Opvouwbare banden | Genio Pro Advanced | Vario 2 | Vario 3 |
---|---|---|---|
open (breed / hoog / diep) mm | 1240 / 705 / 650 | 1160 / 760 / 620 | 1160 / 710 / 760 |
gevouwen (breed / hoog / diep) mm | 385 / 705 / 650 | 640 / 420 / 660 | 640 / 480 / 760 |
Afstand tussen rails in mm | 210 | 190 | 190 |
Bandenmaten in inches | tot 4 inch | tot 2,4 inch * | tot 2,4 inch * |
* Snapbandset beschikbaar voor dikke banden.
BEZIG MET LADEN
Opvouwbare banden | Genio Pro Advanced | Vario 2 | Vario 3 |
---|---|---|---|
Eigen gewicht in kg | 21,4 | 17,5 | 21,2 |
max. belasting in kg | 60 | 57,5 | 63,8 |
Laadvermogen 1e rail in kg | 30 | 30 | 30 |
Laadvermogen 2e spoor in kg | 30 | 30 | 30 |
Laadvermogen 3e spoor in kg | – | – | 17,5 |
Uitbreiding laadvermogen | 17,5 | – | – |
Laadvermogen met extensie | 65 | – | – |
Let op de gegevens van de voertuigfabrikant over het maximale laadvermogen van de aanhangerkoppeling.
EIGENDOMMEN
Opvouwbare banden | Genio Pro Advanced | Vario 2 | Vario 3 |
---|---|---|---|
Fietsplaatsen | 2 | 2 | 3 |
uitbreidbaar | 2 + 1 | – | – |
Geschiktheid voor e-bikes | zeer goed | zeer goed | zeer goed |
Framebescherming | en | en | en |
Grijparmen kunnen vrij worden gepositioneerd | en | en | en |
Afneembare grijparmen | en | en | en |
Afsluitbare grijparmen | en | en | en |
Afsluitbare fiets | en | en | en |
Afsluitbare bagagedrager | en | en | en |
opvouwbaar met lading | ver | Goed | heel ver |
achterlichten | geïntegreerd | geïntegreerd | geïntegreerd |
Stekkerverbinding | 13-polig | 13-polig | 13-polig |
Modelnummer | 022 780 | 022 750 | 022 751 |
UITRUSTING
Opvouwbare banden | Genio Pro Advanced | Vario 2 | Vario 3 |
---|---|---|---|
Uitbreidingsset | 022 781 | – | – |
Opvouwbare laadklep | 022 782 | 022 742 | 022 742 |
Laadhelling | – | 022 741 | 022 741 |
zak | 022 783 | 022 760 | 022 761 |
zusätzl. Greifarme | 022 633 | 022 633 | 022 633 |
Afstandhouders | en | en | en |
Een-Key-Systeem | en | en | en |
Snapband ingesteld tot 3.0 | niet nodig | 022 730 | 022 730 |
Snapband ingesteld tot 4.0 | niet nodig | 022 735 | 022 735 |
Fietsenrek voor de aanhangerkoppeling
Platformdrager | Evo 2 | Evo 3 | Sport 2 | Sport 3 | E-Bike | E-Bike XL | DL 2 | DL 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
breed / hoog / diep | 1080 / 330 / 590 | 1080 / 280 / 735 | 1000 / 200 / 590 | 1000 / 200 / 720 | 1000 / 200 / 590 | 1200 / 200 / 590 | 1000 / 250 / 560 | 1000 / 250 / 720 |
voor framediameter: | 25 tot 80 mm | 25 tot 80 mm | 25 tot 80 mm | 25 tot 80 mm | 25 tot 80 mm | 25 tot 80 mm | 25 tot 80 mm | 25 tot 80 mm |
Afstand tussen rails in mm | 190 | 190 | 190 | 180 | 230 | 230 | 180 | 180 |
voor bandenmaten | tot 2,4 inch * | tot 2,4 inch * | tot 2,4 inch * | tot 2,4 inch * | tot 2,4 inch * | tot 2,4 inch * | tot 2,4 inch * | tot 2,4 inch * |
Bevestigingsbeugel | umlegbar | umlegbar | umlegbar | umlegbar | umlegbar | umlegbar | umlegbar | umlegbar |
* Accessoires: spanbandenset voor dikke banden.
BEZIG MET LADEN
Platformdrager | Evo 2 | Evo 3 | Sport 2 | Sport 3 | E-Bike | E-Bike XL | DL 2 | DL 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigen gewicht in kg | 16,8 | 20,1 | 14,9 | 18,1 | 14,9 | 15,8 | 12,5 | 14,5 |
max. belasting in kg | 60 | 66 | 60 | 66,9 | 60 | 59,2 | 47 | 45 |
Laadvermogen 1e rail in kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23,5 | 23,5 |
Laadvermogen 2e spoor in kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23,5 | 23,5 |
Laadvermogen 3e spoor in kg | – | 30 | – | 30 | – | – | – | 23,5 |
Laadvermogenverlenging in kg | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
max. belasting met extensie | 60 | 66 | 67,9 | 68 | 67,9 | 67 | 45 | 63 |
Let op de gegevens van de voertuigfabrikant over het maximale laadvermogen van de aanhangerkoppeling.
EIGENDOMMEN
Platformdrager | Evo 2 | Evo 3 | Sport 2 | Sport 3 | E-Bike | E-Bike XL | DL 2 | DL 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fietsplaatsen | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
uitbreidbaar | 2 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 3 + 1 |
Geschiktheid voor e-bikes | zeer goed | zeer goed | Goed | Goed | uitstekend | uitstekend | geschikt | geschikt |
Framebescherming | en | en | en | en | en | en | en | en |
Grijparmen kunnen vrij worden gepositioneerd | en | en | en | en | en | en | en | en |
Afneembare grijparmen | en | en | en | en | en | en | en | en |
Afsluitbare grijparmen | en | en | en | en | en | en | en | en |
Afsluitbare fiets | en | en | en | en | en | en | en | en |
opvouwbaar met lading | Goed | ver | Goed | ver | Goed | Goed | Goed | Goed |
achterlichten | geïntegreerd | geïntegreerd | geïntegreerd | geïntegreerd | geïntegreerd | geïntegreerd | geïntegreerd | geïntegreerd |
Stekkerverbinding | 13-polig | 13-polig | 13-polig | 13-polig | 13-polig | 13-polig | 13-polig | 13-polig |
Modelnummer | 022 700 | 022 701 | 022 684 | 022 685 | 022 686 | 022 696 | 022 600 | 022 601 |
UITRUSTING
Platformdrager | Evo 2 | Evo 3 | Sport 2 | Sport 3 | E-Bike | E-Bike XL | DL 2 | DL 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitbreidingsset | 022 710 | 022 711 | 022 610 | 022 624 | 022 624 | 022 624 | 022 610 | 022 611 |
Opvouwbare laadklep | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 |
Laadhelling | 022 741 | 022 741 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 635 |
zusätzl. Greifarme | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 |
extra Afstandhouders | in 3 lengtes | in 3 lengtes | in 3 lengtes | in 3 lengtes | in 3 lengtes | in 3 lengtes | in 3 lengtes | in 3 lengtes |
Een-Key-Systeem | mogelijk | mogelijk | mogelijk | mogelijk | mogelijk | mogelijk | mogelijk | mogelijk |
Snapband ingesteld tot 3.0 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 |
Snapband ingesteld tot 4.0 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 |