Il supporto dei tuoi sogni si adatta al tuo veicolo e alla tua bici pesante sul supporto del gancio di traino?
Hai una bici pesante o un pesante pedelec? Qual è la capacità di carico della tua auto ...?
Hai bisogno di un'estensione o di un'idoneità speciale per e-bike ...?
Desideri un ausilio per il carico, bracci di presa aggiuntivi o una borsa per il tuo marsupio...?
Portabiciclette per il gancio di traino
Cinghie pieghevoli | Genio Pro Advanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
---|---|---|---|
aperto (largo / alto / profondo) mm | 1240 / 705 / 650 | 1160 / 760 / 620 | 1160 / 710 / 760 |
piegato (largo / alto / profondo) mm | 385 / 705 / 650 | 640 / 420 / 660 | 640 / 480 / 760 |
Distanza tra le rotaie in mm | 210 | 190 | 190 |
Dimensioni dei pneumatici in pollici | fino a 4 pollici | fino a 2,4 pollici * | fino a 2,4 pollici * |
* Disponibile set di fascette a scatto per pneumatici grassi.
CARICAMENTO IN CORSO
Cinghie pieghevoli | Genio Pro Advanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
---|---|---|---|
Peso morto in kg | 21,4 | 17,5 | 21,2 |
carico massimo in kg | 60 | 57,5 | 63,8 |
Carico utile 1° binario in kg | 30 | 30 | 30 |
Carico utile 2° binario in kg | 30 | 30 | 30 |
Carico utile 3° binario in kg | – | – | 17,5 |
Estensione del carico utile | 17,5 | – | – |
Carico utile con estensione | 65 | – | – |
Si prega di osservare le informazioni del produttore del veicolo sul carico utile massimo del gancio di traino.
PROPRIETÀ
Cinghie pieghevoli | Genio Pro Advanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
---|---|---|---|
Spazi per biciclette | 2 | 2 | 3 |
espandibile | 2 + 1 | – | – |
Idoneità alla bici elettrica | molto buona | molto buona | molto buona |
Protezione del telaio | sì | sì | sì |
I bracci di presa possono essere posizionati liberamente | sì | sì | sì |
Bracci di presa rimovibili | sì | sì | sì |
Bracci di presa bloccabili | sì | sì | sì |
Bicicletta con serratura | sì | sì | sì |
Portachiavi con serratura | sì | sì | sì |
pieghevole con carico | lontano | Bene | molto lontano |
luci posteriori | integrato | integrato | integrato |
Collegamento a spina | 13 pin | 13 pin | 13 pin |
Numero di modello | 022 780 | 022 750 | 022 751 |
ATTREZZATURA
Cinghie pieghevoli | Genio Pro Advanced | STRADA Vario 2 | STRADA Vario 3 |
---|---|---|---|
Set di estensione | 022 781 | – | – |
Rampa di carico pieghevole | 022 782 | 022 742 | 022 742 |
Rampa di carico | – | 022 741 | 022 741 |
Borsa | 022 783 | 022 760 | 022 761 |
zusätzl. Greifarme | 022 633 | 022 633 | 022 633 |
distanziatori | sì | sì | sì |
Sistema a una chiave | sì | sì | sì |
Cinturino a scatto impostato fino a 3.0 | non necessario | - | - |
Cinturino a scatto impostato fino a 4.0 | non necessario | 022 735 | 022 735 |
Portabiciclette per il gancio di traino
Portante della piattaforma | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
largo / alto / profondo | 1080 / 330 / 590 | 1080 / 280 / 735 | 1000 / 200 / 590 | 1000 / 200 / 720 | 1000 / 200 / 590 | 1200 / 200 / 590 | 1000 / 250 / 560 | 1000 / 250 / 720 | 1100 / 255 / 675 |
per diametro telaio frame | da 25 a 80 mm | da 25 a 80 mm | da 25 a 80 mm | da 25 a 80 mm | da 25 a 80 mm | da 25 a 80 mm | da 25 a 80 mm | da 25 a 80 mm | da 25 a 80 mm |
Distanza tra le rotaie in mm | 190 | 190 | 190 | 180 | 230 | 230 | 180 | 180 | 230 |
per le dimensioni dei pneumatici | fino a 2,4 pollici * | fino a 2,4 pollici * | fino a 2,4 pollici * | fino a 2,4 pollici * | fino a 2,4 pollici * | fino a 2,4 pollici * | fino a 2,4 pollici * | fino a 2,4 pollici * | fino a 3,0 pollici* |
Staffa di fissaggio | ripartibile | ripartibile | ripartibile | ripartibile | ripartibile | ripartibile | ripartibile | ripartibile | ripartibile |
* Accessori: set di cinghie di bloccaggio per pneumatici grassi.
CARICAMENTO IN CORSO
Portante della piattaforma | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso morto in kg | 16,8 | 20,1 | 14,9 | 18,1 | 14,9 | 15,8 | 12,5 | 14,5 | 17,5 |
carico massimo in kg | 60 | 66 | 60 | 66,9 | 60 | 59,2 | 47 | 45 | 60 |
Carico utile 1° binario in kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23,5 | 23,5 | 30 |
Carico utile 2° binario in kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23,5 | 23,5 | 30 |
Carico utile 3° binario in kg | – | 30 | – | 30 | – | – | – | 23,5 | - |
Estensione del carico utile in kg | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17,5 |
carico massimo con estensione | 60 | 66 | 67,9 | 68 | 67,9 | 67 | 45 | 63 | 65 |
Si prega di osservare le informazioni del produttore del veicolo sul carico utile massimo del gancio di traino.
PROPRIETÀ
Portante della piattaforma | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spazi per biciclette | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
espandibile | 2 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 3 + 1 | 2 + 1 |
Idoneità alla bici elettrica | molto buona | molto buona | Bene | Bene | eccezionale | eccezionale | adatto | adatto | eccezionale |
Protezione del telaio | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
I bracci di presa possono essere posizionati liberamente | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Bracci di presa rimovibili | sì | sì | no | no | no | no | no | no | no |
Bracci di presa bloccabili | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Bicicletta con serratura | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
pieghevole con carico | Bene | lontano | Bene | lontano | Bene | Bene | Bene | Bene | lontano |
luci posteriori | integrato | integrato | integrato | integrato | integrato | integrato | integrato | integrato | integrato |
Collegamento a spina | 13 pin | 13 pin | 13 pin | 13 pin | 13 pin | 13 pin | 13 pin | 13 pin | 13 pin |
Numero di modello | 022 700 | 022 701 | 022 684 | 022 685 | 022 686 | 022 696 | 022 600 | 022 601 | 022 790 |
ATTREZZATURA
Portante della piattaforma | STRADA Evo 2 | STRADA Evo 3 | STRADA Sport 2 | STRADA Sport 3 | STRADA E-Bike | STRADA E-Bike XL | STRADA DL 2 | STRADA DL 3 | STRADA Trail 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set di estensione | 022 710 | 022 711 | 022 610 | 022 624 | 022 624 | 022 624 | 022 610 | 022 611 | 022 792 |
Rampa di carico pieghevole | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 742 | 022 782 |
Rampa di carico | 022 741 | 022 741 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 635 | 022 741 |
zusätzl. Greifarme | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 633 | 022 630 |
aggiuntivo distanziatori | in 3 lunghezze | in 3 lunghezze | in 3 lunghezze | in 3 lunghezze | in 3 lunghezze | in 3 lunghezze | in 3 lunghezze | in 3 lunghezze | in 3 lunghezze |
Sistema a una chiave | possibile | possibile | possibile | possibile | possibile | possibile | possibile | possibile | possibile |
Cinturino a scatto impostato fino a 3.0 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 | 022 730 |
Cinturino a scatto impostato fino a 4.0 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 | 022 735 |